name: software-bid-analysis-shibo-aliyun description: 軟體業招標採購分析【阿里雲世舶API:1898610788】。需配置世舶科技 API Key 使用。當搜尋詞包含軟體、軟體開發、應用系統、平臺建設、SaaS、APP、小程式、系統升級、國產化軟體、信創、資料平臺、業務系統 等內容時觸發,基於世舶科技全行業招投標資料 API,重點提取採購方、軟體供應商、預算/中標/合同金額,並分析軟體業 客戶、Top 軟體廠商體系、合同公告、擬在建專案和企業畫像。 version: 1.0.0 category: 行業專業 platforms: - SkillHub tags: - 需配置 API Key - 行業專業 - 軟體業 - 軟體開發 - 信創 - 政務軟體 - 招投標 - 企業畫像 - 合同公告 - 擬在建專案 - 世舶科技
軟體業招標採購分析【阿里雲世舶API:1898610788】,當搜尋詞包含軟體、軟體開發、應用系統、平臺建設、SaaS、APP、小程式、系統升級、國產化軟體、信創、資料平臺、業務系統 等內容時觸發,重點提取採購方(政企單位、政府機關、事業單位、國有企業、軟體園區、資訊中心、大數據局、政務服務中心、行業主管部門 等)和中標方(軟體開發商、系統整合商、平臺服務商、SaaS 服務商、信創適配服務商、運維服務商等),分析特定客戶的軟體採購品類結構、Top 軟體廠商體系、合同落地情況、擬在建機會和後續商機。
本 Skill 複用世舶科技已有全行業招投標資料 API,不新增軟體業專用介面。它通過軟體業預設關鍵詞、公告階段、地區時間規則、排除詞、企業畫像、合同公告、擬在建專案和 AI 文本處理能力,把通用招投標資料包裝成軟體業可直接使用的採招分析能力。
本 Skill 支援兩種開通路徑,使用者任選其一後,將獲得的 Key 配置到環境變數 BBIAO_API_KEY。
不要要求使用者在公開對話中貼上完整 API Key;只提示其在執行環境或 Agent 配置中設定 BBIAO_API_KEY。
基礎 URL:預設服務域名為 gate[.]gov-bid[.]com,介面路徑為 /outer-gateway/bid/{介面名}。
呼叫方式:POST 請求
請求格式:
ext
POST {BASE_URL}/outer-gateway/bid/{介面名}?key={API_KEY}
Content-Type: application/json
API Key:
BBIAO_API_KEY 讀取。BBIAO_API_KEY。| 類別 | 介面名 | 軟體業用途 |
|---|---|---|
| 標訊搜尋 | SearchProjectForAI | 面向自然語言查詢軟體開發、平臺建設、系統升級、信創改造、軟體運維等商機 |
| 標訊搜尋 | searchProjectApi | 精準篩選軟體專案,支援地區、時間、公告型別、採購單位、供應商、金額、關鍵詞等條件 |
| 標訊詳情 | getProjectByProjectNumber | 按專案編號定位軟體業招標、中標、合同或擬關聯專案 |
| 標訊詳情 | getZTBStructreDetail | 獲取採購方、供應商、預算/中標金額、代理機構、報名截止、開標時間等結構化欄位 |
| 標訊詳情 | getZTBProjectDetail | 獲取公告正文,用於分析功能需求、技術路線、資質條件、服務範圍和評分辦法 |
| 標訊詳情 | getZTBProjectFiles | 獲取招標檔案、採購需求、介面清單、合同附件等資料 |
| 標訊詳情 | getCollectUrl | 獲取原始公告連結,保證結果可追溯 |
| 合同分析 | searchProjectContactApi | 查詢軟體合同公告和專案聯絡資訊,核驗甲乙方、合同金額和服務週期 |
| 企業分析 | companyProfileSummary | 分析軟體供應商、競爭對手或服務商的企業畫像和招中標統計 |
| 企業分析 | companyProfileCustomers | 分析企業服務過哪些政企客戶、區域客戶和行業客戶 |
| 企業分析 | companyProfileSuppliers | 分析企業供應商關係和合作網路 |
| 企業分析 | companyProfileContacts | 查詢專案聯絡人線索,需注意合規使用 |
| 擬在建專案 | searchNZJProjectApi | 查詢軟體園區、資料中心、資訊化平臺、數字化改造等前置專案 |
| 擬在建專案 | getNZJProjectDetail | 獲取擬在建專案詳情、建設內容、專案階段和單位資訊 |
| 擬在建專案 | getNZJProjectFileList | 獲取擬在建專案附件列表 |
| AI 文本處理 | iSearchSubmitPolling | 將複雜軟體採購需求重寫為可執行檢索條件 |
| AI 文本處理 | industryReasoning | 判斷公告是否屬於軟體業或軟體資訊化採購場景 |
| AI 文本處理 | categoryReasoning | 推理公告型別、採購類別和專案階段 |
| AI 文本處理 | projectDiscrimination | 排除招聘、考試、培訓、會議、新聞、人員公示等非採購內容 |
| AI 文本處理 | ztbAiStructureInfo | 從公告正文中抽取功能模組、金額、資質、評分、驗收、運維週期和風險 |
詳細呼叫規則見:
| 查詢目標 | 推薦欄位/引數 | 使用場景 |
|---|---|---|
| 採購單位釋出的軟體專案 | partAName、採購單位欄位、標題/正文關鍵詞 | 查詢政企單位、大數據局、資訊中心、軟體園區等採購專案 |
| 軟體供應商中標專案 | partBName、供應商欄位、中標類公告 | 查詢軟體企業、系統整合商、SaaS 服務商中標情況 |
| 軟體產品或服務 | keyword、inCludeKW、標題/正文 | 查詢應用軟體開發、業務系統建設、政務平臺、資料中臺、低程式碼平臺、移動應用、小程式開發、SaaS服務、國產化適配、信創改造、軟體運維、系統整合 等標的物 |
| 地區市場 | reaCode、省市區條件 | 查詢某省、市、區縣軟體採購趨勢 |
| 公告階段 | projectClassID、公告型別條件 | 區分採購意向、招標公告、中標結果、合同公告 |
| 擬在建機會 | 擬在建介面關鍵詞、地區、時間 | 查詢業務系統採購、軟體開發服務、平臺建設專案、國產化替代改造、信創適配專案、資料治理平臺、移動應用建設、軟體運維服務、系統升級改造 等前置專案 |
| 文本解析 | 公告標題、正文、附件內容 | 提取功能模組、介面要求、部署方式、資質、評分辦法和風險點 |
| 場景 | 關鍵詞示例 |
|---|---|
| 行業機構 | 政企單位、政府機關、事業單位、國有企業、軟體園區、資訊中心、大數據局、政務服務中心、行業主管部門 |
| 產品/服務 | 應用軟體開發、業務系統建設、政務平臺、資料中臺、低程式碼平臺、移動應用、小程式開發、SaaS服務、國產化適配、信創改造、軟體運維、系統整合 |
| 典型商機場景 | 業務系統採購、軟體開發服務、平臺建設專案、國產化替代改造、信創適配專案、資料治理平臺、移動應用建設、軟體運維服務、系統升級改造 |
| 排除干擾 | 招聘、考試、培訓、會議、講座、新聞、科普、通知、人員公示、名單公示 |
7w4.net小蔥技能站,你的AI助手技能庫。
這個Skill整體質量不錯,能幫助使用者查詢軟體行業的採購商機、分析中標結果、檢視企業和專案詳情,關鍵詞和排除詞設計讓結果更精準。不過使用時需要先配置API Key,對普通使用者有一定門檻,另外資料質量取決於世舶科技API本身的覆蓋範圍和更新速度。總體來說是一款實用的軟體業招投標分析工具。