name: skill-list description: "列出 OpenClaw Skills:以表格形式展示所有 skills、顯示功能介紹、找出功能重複的 skills。Use when: 使用者想知道安裝了哪些 skills、某個 skill 是做什麼的、或者想找出重複功能的 skills。" metadata: { "openclaw": { "emoji": "📦" }, "version": "1.0.1", "author": "damien" }
OpenClaw Skills 管理工具 - 列表形式展示
小蔥技能站7w4.net發現了升級外掛。
| Skill | 功能 |
|---|---|
| characteristic-voice | 讓語音更自然、更有感情 |
| chat-with-anyone | 和任何人對話,用他們的聲音回覆 |
| clawsucker | Clawsucker 團隊 AI 助手 |
| daily-news-caster | 新聞播客生成 |
| github | GitHub CLI 管理 |
| memory-system | 🧠 長期記憶系統 |
| n8n-workflow-automation | n8n 工作流設計 |
| pg | PostgreSQL 查詢最佳化 |
| pgvector | 向量資料庫 |
| proactive-agent | 🦞 主動型 AI |
| skill-finder | 智慧搜尋 skill |
| surrealdb | 文件/圖資料庫 |
| tavily-search | AI 最佳化搜尋 |
| tts | 文字轉語音 |
| video-stt | 影片轉文字 |
| video-translation | 影片翻譯配音 |
| 分類 | Skills |
|---|---|
| 🎙️ 語音/影片 | tts, characteristic-voice, chat-with-anyone, video-stt, video-translation, daily-news-caster |
| 🧠 記憶 | memory-system, proactive-agent |
| 💾 資料庫 | pg, pgvector, surrealdb |
| 🔧 工具 | github, skill-finder, tavily-search, truth-search |
| ⚙️ 自動化 | n8n-workflow-automation |
| 功能 | 重複 Skills |
|---|---|
| 搜尋/查詢 | skill-finder, tavily-search, truth-search |
| 文字轉語音 | tts, characteristic-voice (characteristic-voice 依賴 tts) |
| 記憶系統 | memory-system, proactive-agent |
| 資料庫 | pg, pgvector, surrealdb |
# 列出所有 skills
python scripts/list_skills.py
# 分類顯示
python scripts/list_skills.py --category
更新於: 2026-03-08
這是一款工具型 Skill,質量中規中矩。好的方面是文件清晰,能以表格形式直觀展示已安裝的 Skills 及其功能,對了解系統能力有幫助。不足之處在於功能比較單一,只是“檢視”Skills 而沒有管理能力;使用中可能會遇到命令執行失敗的情況(因為程式碼缺少錯誤處理)。如果只是需要檢視安裝了哪些工具,這個 Skill 可以勝任,但如果需要更復雜的管理操作,則功能不夠用。