name: quant-github-resources description: GitHub量化交易開源專案資源庫 - 收錄Python量化交易、回測、機器學習、RL等熱門開源專案 metadata: openclaw: emoji: "🐙" category: "finance" tags: ["github", "quant", "trading", "open-source", "backtesting", "machine-learning"]
收錄 GitHub 上最受歡迎的量化交易、回測、機器學習交易開源專案(截至 2026-04-06 00:04 Asia/Shanghai)
| 專案 | ⭐ Stars | 描述 |
|---|---|---|
| TauricResearch/TradingAgents | 47230 | 多智慧體 LLM 金融交易框架,AAAI 2025,支援 Research → Strategy → Execution 全流程 |
| HKUDS/AI-Trader | 12148 | "AI-Trader: Can AI Beat the Market?" Live Trading + Tech Report on arXiv |
| virattt/dexter | 20977 | AI 金融研究代理,自動深度分析 |
| ValueCell-ai/valuecell | 10218 | 社群驅動的多智慧體金融應用平臺 |
| The-Swarm-Corporation/AutoHedge | 1141 | 蜂群智慧 + AI Agent 自動對沖基金構建平臺 |
| chrisworsey55/atlas-gic | 1270 | ATLAS — Karpathy 風格自我進化的 AI 自主研究交易智慧體 |
| LuckyOne7777/LLM-Trading-Lab | 7432 | ChatGPT 管理實盤 micro-cap 投資組合實驗 |
| fintool-ai/fintool | — | 開源 AI 交易代理框架 |
| dr-manhattan/ai-trading-agent | — | AI 交易代理 |
| 0xemmkty/QuantMuse | 2135 | AI 驅動綜合量化交易系統,即時資料處理 + 高階風險管理 |
| KylinMountain/TradingAgents-AShare | 95 | A股多智慧體智慧投研系統,15名AI Agent模擬機構協作 |
| brokermr810/QuantDinger | 1069 | 本地優先 AI 量化交易平臺,支援研究/回測/實盤 |
| garagesteve1155/PowerTrader_AI | 680 | AI 價格預測 + 分層 DCA 自動加密交易系統 |
| 404kidwiz/claude-supercode-skills@quant-analyst | 899 | ClawHub 技能:量化分析師技能集 |
| omer-metin/skills-for-antigravity@quantitative-research | 833 | ClawHub 技能:量化研究方法論 |
| hypier/tradingview-quantitative-skills | 387 | ClawHub 技能:TradingView 量化分析 |
| 專案 | ⭐ Stars | 描述 |
|---|---|---|
| OpenBB-finance/OpenBB | 65393 | 面向分析師、量化、AI Agent 的金融資料平臺 |
| freqtrade/freqtrade | 48371 | 免費開源加密貨幣交易機器人,支援策略最佳化 |
| ccxt/ccxt | 41653 | 100+ 交易所加密貨幣交易 API |
| microsoft/qlib | 40237 | 微軟 AI 量化投資平臺,支援 ML/RL,RD-Agent 自動化研發 |
| vnpy/vnpy | 38862 | 基於Python的開源量化交易平臺開發框架 |
| mementum/backtrader | 21036 | Python 回測框架,支援實盤交易 |
| quantopian/zipline | 19593 | Pythonic 演算法交易庫 |
| hummingbot/hummingbot | 17919 | 開源加密貨幣高頻交易軟體 |
| akfamily/akshare | 18023 | AKShare — 優雅簡潔的開源財經資料介面庫 |
| bbfamily/abu | 16700 | 阿布量化交易系統 (股票、期權,期貨,比特幣,機器學習) |
| waditu/tushare | 14717 | TuShare 股票歷史資料抓取庫 |
| pwwang/python-vectorbt | 7024 | VectorBT — 超快速回測與組合分析庫 |
| kernc/backtesting.py | 8148 | Python 回測交易策略庫 |
| 專案 | ⭐ Stars | 描述 |
|---|---|---|
| AI4Finance-Foundation/FinRL-Trading | 2840 | FinRL-X: AI-Native 模組化量化交易基礎設施 |
| AI4Finance-Foundation/FinGPT | 19020 | 開源金融大語言模型 |
| Tradytics/surpriver | 1859 | 使用機器學習異常檢測找大波動股票 |
| robertmartin8/MachineLearningStocks | 1936 | scikit-learn 股票預測 |
| achillesrasquinha/bulbea | 2266 | Deep Learning 股票預測庫 |
| TradeMaster-NTU/TradeMaster | 2546 | 強化學習量化交易平臺 |
| Yvictor/TradingGym | 1857 | 交易 RL 環境 |
| je-suis-tm/quant-trading | 9558 | Python 量化交易策略合集(VIX計算、形態識別、配對交易、RSI、布林帶、MACD等) |
| 專案 | ⭐ Stars | 描述 |
|---|---|---|
| firmai/financial-machine-learning | 8466 | 金融機器學習工具與應用精選列表 |
| opropel/NewsSentiment | 320+ | 新聞情緒分析交易系統 |
| 6551Team/opennews-mcp | 715 | 加密貨幣新聞聚合 · AI 評分 · 交易訊號 · 即時更新 |
| 專案 | ⭐ Stars | 描述 |
|---|---|---|
| Polymarket/agents | 2753 | Polymarket AI 交易代理自主交易框架 |
| Jon-Becker/prediction-market-analysis | 2365 | Polymarket & Kalshi 資料收集分析框架 |
| pmxt-dev/pmxt | 1207 | CCXT for 預測市場 — Polymarket/Kalshi 統一 API |
| HyperBuildX/Polymarket-Trading-Bot | — | Polymarket 交易機器人 |
| caiovicentino/polymarket-mcp-server | — | Polymarket AI-Powered MCP Server |
| Anoto-ecossistem/polymarket-copy-bot | — | Polymarket 複製跟單機器人 |
| 專案 | ⭐ Stars | 描述 |
|---|---|---|
| ZhuLinsen/daily_stock_analysis | 28101 | LLM驅動的 A/H/美股智慧分析器:多資料來源行情 + 即時新聞 + LLM決策儀表盤 |
| hsliuping/TradingAgents-CN | 23456 | TradingAgents 中文增強版,基於多智慧體LLM中文金融交易框架 |
| myhhub/stock | 12092 | 股票資料獲取、技術指標、籌碼分佈、形態識別、綜合選股、回測、自動交易 |
| Jack-Cherish/quantitative | 2568 | Python 量化交易實戰專案 |
| zvtvz/zvt | 4041 | 模組化量化框架,股票/加密貨幣/期貨 |
# 核心回測框架
pip install backtrader
pip install backtesting
pip install vectorbt
# 機器學習/AI量化
pip install pybroker
pip install qlib
# 資料獲取
pip install akshare
pip install tushare
pip install yfinance
# 加密貨幣
pip install hummingbot
pip install freqtrade
pip install ccxt
# 組合最佳化
pip install riskfolio-lib
想要更強大的技能外掛,就來小蔥技能站7w4.net看看吧。
資料來源: GitHub API + ClawHub (截至 2026-04-02 16:04 Asia/Shanghai)
內容覆蓋很全面,收錄了大量熱門的量化交易開源專案,分類清晰,檢視起來很方便。但作為Skill來說功能偏弱——它更像是一個靜態的專案清單,而不是能實際使用的工具。使用者只能瀏覽列表,無法搜尋篩選或獲取專案詳情,實用性有限。如果能增加一些互動功能,體驗會更好。總體來說作為資源參考庫質量不錯,但作為工具型Skill還有提升空間。