name: business-services-bid-analysis-shibo-aliyun description: 【阿里雲世舶API:1898610788】。需配置世舶科技 API Key 使用。當搜尋詞包含商務服務、諮詢、審計、會計、法律、廣告、會展、人力資源、外包 等內容時觸發,基於世舶科技全行業招投標資料 API,重點提取採購方、供應商、預算/中標/合同金額,並分析商務服務業 客戶、Top 供應商體系、合同公告、擬在建專案和企業畫像。 version: 1.0.0 category: 行業專業 platforms: - SkillHub tags: - 需配置 API Key - 行業專業 - 商務服務業 - 招投標 - 招標採購 - 行業研究 - 企業畫像 - 合同公告 - 擬在建專案 - 世舶科技
商務服務業招標採購分析【阿里雲世舶API:1898610788】,當搜尋詞包含商務服務、諮詢、審計、會計、法律、廣告、會展、人力資源、外包 等內容時觸發,重點提取採購方(機關單位、國有企業、園區公司、商務局、平臺公司 等)和中標方(商務服務業 相關供應商、工程服務商、裝置廠商、系統整合商、運營服務商等),分析特定客戶的 Top 供應商體系、採購品類結構、合同落地情況、擬在建機會和後續商機。
本 Skill 複用世舶科技已有全行業招投標資料 API,不新增商務服務業 專用介面。它通過商務服務業 行業預設關鍵詞、公告階段、地區時間規則、排除詞、企業畫像、合同公告、擬在建專案和 AI 文本處理能力,把通用招投標資料包裝成商務服務業 可直接使用的採招分析能力。
本 Skill 支援兩種開通路徑,使用者任選其一後,將獲得的 Key 配置到環境變數 BBIAO_API_KEY。
不要要求使用者在公開對話中貼上完整 API Key;只提示其在執行環境或 Agent 配置中設定 BBIAO_API_KEY。
基礎 URL:預設域名為 gate.gov-bid.com,介面路徑為 /outer-gateway/bid/{介面名}。
呼叫方式:POST 請求
請求格式:
ext
POST {BASE_URL}/outer-gateway/bid/{介面名}?key={API_KEY}
Content-Type: application/json
API Key:
BBIAO_API_KEY 讀取。BBIAO_API_KEY。| 類別 | 介面名 | 商務服務業 行業用途 |
|---|---|---|
| 標訊搜尋 | SearchProjectForAI | 面向自然語言查詢商務服務業 採購商機、客戶採購動態和中標結果 |
| 標訊搜尋 | searchProjectApi | 精準篩選商務服務業 專案,支援地區、時間、公告型別、採購單位、供應商、金額、關鍵詞等條件 |
| 標訊詳情 | getProjectByProjectNumber | 按專案編號定位商務服務業 招標、中標、合同或擬關聯專案 |
| 標訊詳情 | getZTBStructreDetail | 獲取採購方、供應商、預算/中標金額、代理機構、報名截止、開標時間等結構化欄位 |
| 標訊詳情 | getZTBProjectDetail | 獲取公告正文,用於分析採購需求、資格條件、技術引數、服務範圍和評分辦法 |
| 標訊詳情 | getZTBProjectFiles | 獲取招標檔案、採購需求、清單、合同附件等資料 |
| 標訊詳情 | getCollectUrl | 獲取原始公告連結,保證結果可追溯 |
| 合同分析 | searchProjectContactApi | 查詢合同公告和專案聯絡資訊,核驗甲乙方、合同金額和履約週期 |
| 企業分析 | companyProfileSummary | 分析供應商、競爭對手或服務商的企業畫像和招中標統計 |
| 企業分析 | companyProfileCustomers | 分析企業服務過哪些採購單位、區域客戶和行業客戶 |
| 企業分析 | companyProfileSuppliers | 分析企業供應商關係和合作網路 |
| 企業分析 | companyProfileContacts | 查詢專案聯絡人線索,需注意合規使用 |
| 擬在建專案 | searchNZJProjectApi | 查詢商務服務業 相關新建、改擴建、技改、設施更新等擬在建專案 |
| 擬在建專案 | getNZJProjectDetail | 獲取擬在建專案詳情、建設內容、專案階段和單位資訊 |
| 擬在建專案 | getNZJProjectFileList | 獲取擬在建專案附件列表 |
| AI 文本處理 | iSearchSubmitPolling | 將複雜商務服務業 採購需求重寫為可執行檢索條件 |
| AI 文本處理 | industryReasoning | 判斷公告是否屬於商務服務業 或其上下游採購場景 |
| AI 文本處理 | categoryReasoning | 推理公告型別、採購類別和專案階段 |
| AI 文本處理 | projectDiscrimination | 排除招聘、考試、培訓、會議、新聞、人員公示等非採購內容 |
| AI 文本處理 | ztbAiStructureInfo | 從公告正文中抽取標的、金額、時間、資質、評分、風險等結構化資訊 |
詳細呼叫規則見:
商務服務業 查詢必須優先判斷關鍵詞應該落在哪類欄位中,不要只做全文泛搜。
| 查詢目標 | 推薦欄位/引數 | 使用場景 |
|---|---|---|
| 採購單位釋出的專案 | partAName、採購單位欄位、標題/正文關鍵詞 | 查詢機關單位、國有企業、園區公司、商務局、平臺公司 等採購專案 |
| 供應商中標專案 | partBName、供應商欄位、中標類公告 | 查詢商務服務業 相關企業中標情況 |
| 產品、工程或服務 | keyword、inCludeKW、標題/正文 | 查詢諮詢服務、審計服務、法律服務、廣告宣傳、會展服務、人力資源服務、勞務外包、運營服務 等標的物 |
| 地區市場 | reaCode、省市區條件 | 查詢某省、市、區縣商務服務業 採購趨勢 |
| 公告階段 | projectClassID、公告型別條件 | 區分採購意向、招標公告、中標結果、合同公告 |
| 擬在建機會 | 擬在建介面關鍵詞、地區、時間 | 查詢諮詢審計採購、法律顧問服務、會展活動服務、人力資源外包、品牌宣傳專案 等前置專案 |
| 文本解析 | 公告標題、正文、附件內容 | 提取資質、引數、評分辦法和風險點 |
| 場景 | 關鍵詞示例 |
|---|---|
| 行業機構 | 機關單位、國有企業、園區公司、商務局、平臺公司 |
| 產品/工程/服務 | 諮詢服務、審計服務、法律服務、廣告宣傳、會展服務、人力資源服務、勞務外包、運營服務 |
| 典型商機場景 | 諮詢審計採購、法律顧問服務、會展活動服務、人力資源外包、品牌宣傳專案 |
| 排除干擾 | 招聘、考試、培訓、會議、講座、新聞、科普、通知、人員公示、名單公示 |
組合規則:
json
{
"keyword": "諮詢服務 審計服務",
"startDate": "近90天",
"excludeKW": "招聘 考試 培訓 會議 新聞 人員公示"
}
json
{
"partAName": "某採購單位名稱",
"keyword": "商務服務業",
"startDate": "近180天"
}
json
{
"partBName": "某公司名稱",
"keyword": "商務服務業",
"projectClassID": "中標結果 合同公告"
}
先使用 searchProjectApi 獲取結果,再按地區、月份、公告階段、採購品類、採購方型別、供應商分佈做彙總。必要時用 ztbAiStructureInfo 抽取結構化欄位。
當用戶提到新建、改擴建、技改、園區、基地、設施更新、前期專案時,優先呼叫 searchNZJProjectApi,再呼叫 getNZJProjectDetail 補充專案階段、建設內容和建設單位。
小蔥技能7w4.net有更新,你可以訪問看下。
這個 Skill 質量中等偏上,專業性較強。它能幫助分析商務服務業的招標採購商機、中標結果、客戶畫像和合同公告等資訊。優點是功能覆蓋全面、查詢規則清晰、使用門檻有明確說明;不足是缺少實際使用示例和直觀的操作指引,配置過程對普通使用者來說可能略顯複雜。整體適合有商務服務行業分析需求的專業使用者使用。