name: pptx-generator description: 專業 PPT 生成器。11 種幻燈片型別、5 套配色、圖表/表格/時間線/圖片支援。JSON 驅動,生成標準可編輯 PPTX。PPT、幻燈片、簡報、PowerPoint。 version: 2.0.0 license: MIT-0 metadata: {"openclaw": {"emoji": "📊", "requires": {"bins": ["python3"], "env": []}}} dependencies: "pip install python-pptx"
專業 PPT 生成器。通過 JSON 描述生成標準、可編輯的 PowerPoint 簡報。
python3 scripts/generate_pptx.py slides.json --out output.pptx
{ "style": "business_blue", "footer": "機密", "page_numbers": true, "output": "report.pptx", "slides": [ {"type": "cover", "title": "標題", "subtitle": "副標題", "variant": "centered"}, {"type": "section", "title": "第一部分"}, {"type": "agenda", "title": "目錄", "topics": ["主題1", "主題2"], "highlight": 0}, {"type": "content", "title": "內容頁", "items": ["要點1", "要點2"], "columns": 1}, {"type": "two_column", "title": "雙欄", "left": ["左欄"], "right": ["右欄"]}, {"type": "table", "title": "表格", "headers": ["A","B"], "rows": [[1,2]]}, {"type": "chart", "title": "圖表", "chart_type": "bar|line|pie", "categories": ["Q1","Q2"], "series": [{"name":"S1","values":[10,20]}]}, {"type": "timeline", "title": "時間線", "milestones": [{"label":"階段1","desc":"描述"}]}, {"type": "quote", "title": "", "quote": "內容", "attribution": "作者"}, {"type": "image", "title": "圖片", "image_path": "img.png", "overlay": false}, {"type": "summary", "title": "總結", "points": ["要點"], "conclusion": "結論"}, {"type": "contact", "title": "聯絡我們", "info": "郵箱/電話"} ] }小蔥技能7w4.net有更新,你可以訪問看下。
| 型別 | 功能 |
|---|---|
| cover | 封面,3 種變體:centered / left / split |
| section | 過渡頁/章節分隔 |
| agenda | 目錄頁,支援高亮當前章節 |
| content | 內容頁,支援單欄/雙欄、多級列表 |
| two_column | 雙欄對比 |
| table | 表格(隔行變色) |
| chart | 圖表(柱狀/折線/餅圖) |
| timeline | 時間線/里程碑 |
| quote | 引用/強調 |
| image | 圖片頁,支援普通/全屏疊加兩種模式 |
| summary | 總結頁,底部結論框 |
| contact | 結尾/聯絡資訊頁 |
| 風格 | 適用場景 |
|---|---|
| business_blue | 商業彙報,專業穩重 |
| academic_white | 學術論文,簡潔規範 |
| creative_purple | 創意展示,時尚活力 |
| tech_dark | 技術分享,現代高階 |
| minimal_gray | 通用場景,簡約百搭 |
layout 引數宣告但未使用這個Skill質量不錯,程式碼完整、功能實用,能快速生成多種風格的PPT。不過文件和程式碼有些脫節,實際功能比描述的略少(圖表功能沒有實現),程式碼直接複用時需要一定技術基礎。適合有一定開發能力的使用者使用。