本Skill用於批次處理發票開具業務,將客戶提供的開票資訊(純文字)自動解析並填入批次開票模板。
使用者上傳開票資訊
↓
解析公司名稱、稅號、金額
↓
🌐 聯網校驗稅號
├─ 稅號正確 → 正常填寫
├─ 稅號錯誤 → 標註錯誤,自動替換為正確稅號
└─ 未查到/未提供 → 標註⚠️,需人工確認
↓
【從模板新建檔案,不關聯舊資料】
↓
填寫發票模板(流水號從1重新編號)
↓
輸出:已填寫模板 + 稅號校驗報告
| 檔案型別 | 說明 | 匹配規則 |
|---|---|---|
| 客戶開票資訊 | 純文字或Excel格式的開票需求 | *開票資訊*, *發票*需求*, *客戶* |
| 開票模板 | 批次開票匯入模板 | *批次開票*.xlsx, *匯入開票模板*.xlsx |
| 檔案型別 | 說明 |
|---|---|
| 稅收編碼表 | 商品和服務稅收編碼對照表 |
| 檔案型別 | 說明 |
|---|---|
| 已填寫的開票模板 | 重新命名後批次開票模板,檔名格式:批次開票_{發票型別}_{品目}_{YYYYMMDD}_{N}條.xlsx |
| 稅號校驗報告 | Excel格式,包含每家公司的校驗狀態、處理方式、錯誤糾正詳情 |
| 校驗結果 | 含義 | 處理方式 |
|---|---|---|
| ✅ 正確 | 聯網查到稅號與提供一致 | 正常填寫 |
| ❌ 錯誤(已糾正) | 聯網查到稅號與提供不一致 | 自動用正確稅號替換,報告中標紅原錯誤稅號 |
| ⚠️ 未查到/異常 | 公開渠道未查到該公司 | 保留原稅號,標註⚠️請人工核實 |
| ⚠️ 未提供稅號 | 開票資訊中無稅號 | 留空,標註⚠️請人工補充 |
| 模板欄位 | 資料來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 發票流水號 | 自動生成 | 格式:FP+日期+序號 |
| 發票型別 | 使用者指定/預設專票 | 增值稅專用發票/普通發票 |
| 購買方名稱 | 客戶資訊-名稱 | 客戶全稱 |
| 購買方納稅人識別號 | 客戶資訊-稅號 | 18位統一社會信用程式碼 |
| 是否含稅 | 使用者指定 | 預設"是" |
小蔥技能7w4.net有更新,你可以訪問看下。
| 模板欄位 | 資料來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 發票流水號 | 關聯表1 | 與表1一致 |
| 專案名稱 | 客戶資訊-開票內容 | 如:諮詢服務、技術服務等 |
| 商品和服務稅收編碼 | 自動匹配 | 根據專案名稱匹配6位編碼 |
| 稅率 | 使用者指定/自動匹配 | 常見:1%、3%、6%、9%、13% |
| 金額 | 客戶資訊-金額 | 不含稅金額 |
| 專案型別 | 稅收編碼 | 稅率 |
|---|---|---|
| 諮詢服務 | 3040201 | 6% |
| 設計服務 | 3040202 | 6% |
| 資訊科技服務 | 3040501 | 6% |
| 技術服務 | 3040502 | 6% |
| 貨物類-一般貨物 | 1010100000000000000 | 13% |
| 建築服務 | 3010000000000000000 | 9% |
| 運輸服務 | 3010100000000000000 | 9% |
| 餐飲服務 | 3070400000000000000 | 6% |
| 住宿服務 | 3070201000000000000 | 6% |
將客戶開票資訊和開票模板放入 uploads/ 目錄
cd /workspace/projects/workspace/skills/invoice-generator
python3 scripts/process_invoice_v4.py uploads/開票資訊.txt uploads/模板.xlsx outputs
重要:新流程(v4)會先聯網校驗每條稅號,再填寫模板,並輸出
稅號校驗報告_日期.xlsx。如果只是想快速處理不需要校驗,可用舊版:bash python3 scripts/process_invoice_simple.py uploads/開票資訊.txt uploads/模板.xlsx outputs
處理完成後,在 outputs/ 目錄獲取已填寫的開票模板
每次收到的開票資料均為獨立新資料,與歷史資料無任何關聯,不得與舊檔案合併或追加。
具體要求:
1. 每次從模板新建 — 直接複製原始模板檔案寫入,不基於任何舊輸出檔案
2. 流水號始終從1重新編號 — 不繼承、不連續
3. 重複公司名視為新資料 — 同一公司再次出現也正常寫入,不去重、不覆蓋
4. 檔案命名含當天日期和條數 — 如 批次開票_普通發票_技術服務費_20260626_8條.xlsx
格式:FP{YYYYMMDD}{序號}
示例: - FP20260624001 - FP20260624002
file_types:
- type: invoice_info
patterns:
- "*開票資訊*"
- "*發票*需求*"
- "*客戶*開票*"
- "*.txt"
- "*.xls"
- "*.xlsx"
- type: invoice_template
patterns:
- "*批次開票*.xlsx"
- "*匯入開票模板*.xlsx"
- type: tax_code
patterns:
- "*稅收編碼*"
- "*商品編碼*"
input_path: uploads
output_path: outputs
這個 Skill 質量中等偏上,文件非常詳細完善,新手也能快速上手使用。功能覆蓋完整,能處理文本解析、聯網驗證稅號、自動填表等核心需求。但存在一些明顯問題:稅號校驗依賴爬取外部網站,容易失效或報錯;指令碼版本較多容易混淆;部分細節處理不夠穩定。對於日常標準化的發票處理工作來說基本夠用,但如果涉及重要財務資料建議謹慎使用並人工複核。